TaRKs styrelse 2012 består av:
| Ordförande | Pia Norgren |
Styrelsemöte: Ingen fast mötesdag nu, utan nästa möte är tisdag den 10 april kl 18.45 |
| Ledamot | Michael Halvarsson | |
| Ledamot | Anna Björnsdotter | |
| Ledamot | Ulrika Gånedahl | Föreningens stadgar |
| Ledamot | Thomas Hansson | |
| Ledamot | Jennie Redemo | Protokoll |
| Ledamot | Ewa Andersson | Årsmöte 2012.pdf |
| Ledamot | Pia Norup Vineberg | Årsmöte 2011.pdf |
| Suppleant | Ove Hansson | Extra årsmöte 2010.pdf |
| Suppleant | - - - | Årsmöte 2010.pdf |
| Suppleant | - - - | Årsmöte 2009.pdf |
| Årsmöte 2008.pdf | ||
| Årsmöte 2007.htm | ||
| Årsmöte 2006.htm | ||
Revisorer |
|
Valberedning |
|
Jan Åke Eriksson |
Revisor |
Kim de Bruin |
|
Gunilla Römmel |
Revisor |
Gunilla Lundberg |
|
Anna Ljungström |
Suppleant |
Gun Carlsson |
|
Pål Lindström |
Suppleant |
|
För att kunna läsa PDF-filer behöver du ladda hem Adobe Reader. |
|
| Ungdomssektionen | 2012 |
| Ordförande | Mikaela Aronsson |
| Vice ordförande | Josefine Carlsson |
| Sekreterare | Ylva Jonasson |
| Kassör | Nelly Gustavsson |
| Ledamot | Frida Drottheden |
| Ledamot | Io Schacht |
| Ledamot | Vilma Gånedahl Ganger |
| Suppleant | Sanna Olsson |
| Suppleant | Emil Karlsson |
| Suppleant | Tilde Hall-Hansson |
| Mer information hittar du på US egen sida | |
| Tävlingssektionen 2011 består av: | ||
| Annica Olsson | Annika Hellström | Sara Ek |
| Ulrika Gånedahl | Malin Nyqvist | Pia Norgren |
| Kim de Bruin | ||